---
title: "요구사항 추적표 예제"
description: "목표·요구·설계·시험 사이의 누락과 변경 영향을 확인할 수 있도록 추적 관계와 작성 예제를 정리한다."
---

<Panel title="사용 목적">
이 페이지에서 필요한 기준과 예제를 확인하세요. 본문을 복사해 새 산출물로 만들 필요는 없습니다.
</Panel>

## 권장 사용 순서

1. **1. 대상 정하기**

    현재 작업에서 판단하거나 기록할 대상을 정한다.

2. **2. 기준 적용하기**

    아래 기준과 예제를 적용하고, 확인되지 않은 항목은 따로 표시한다.

3. **3. 결과 남기기**

    출처와 책임자, 다음 행동을 관련 산출물에 남긴다.

## 도구 본문

이 부록은 28장과 49장을 읽은 뒤 목표·요구·설계·시험의 누락, 고아 항목과 변경 영향을 검사할 때 사용한다. 추적표는 관계 저장소를 보여 주는 한 가지 보기일 뿐, 추적성 자체는 아니다. 모든 칸을 채우지 않고 “왜 존재하는가, 무엇을 실현·검증하는가, 바뀌면 어디를 다시 보는가”라는 질문에 필요한 관계만 유지한다.

## 관계 유형

| 관계 | 의미·방향 | 등록 기준 | 변경 시 질문 |
|---|---|---|---|
| `derivesFrom` | 하위 요구가 상위 필요·정책에서 도출 | 의미·범위·공식 근거가 이어짐 | 상위가 바뀌어도 필요한가? |
| `decomposes` | 상위 책임을 독립 하위 책임으로 분해 | 하위 합이 상위 정상·예외를 덮음 | 누락·과도한 범위가 있는가? |
| `dependsOn` | 충족에 다른 데이터·계약·조건 필요 | 필수·선택과 실패 의미 기록 | 의존 실패의 안전 결과는? |
| `constrains` | 품질·정책이 설계 공간 제한 | 완화 시 가치·안전 영향이 있음 | 제약 변경이 불변조건을 깨는가? |
| `satisfies` | 설계 요소가 요구 충족에 기여 | 책임·기여 범위·대안 근거 존재 | 설계 변경 뒤 의미가 유지되는가? |
| `verifies` | 시험·분석·검사가 요구 준수 평가 | 오라클·환경·대상 버전 존재 | 결과를 재사용할 수 있는가? |
| `validates` | 시나리오·사용자 확인이 필요 적합성 평가 | 사용 맥락·대표성·확인 결과 존재 | 해결이 여전히 유용한가? |
| `conflictsWith` | 두 요구·해석이 충돌 | 영향·결정권자·해소 조건 기록 | 어느 근거로 해결했는가? |
| `supersedes` | 새 항목·버전이 이전 항목 대체 | 전환 시점·과거 사용처 보존 | 낡은 소비자가 남았는가? |

관계 레코드의 최소 필드는 출발 ID·버전, 관계, 도착 ID·버전 또는 안정적인 참조 정보, 기여·근거, 소유자, 상태, 마지막 확인일과 만료·재검토 사건이다.

## 목표·요구 추적표

| 목표·상위 | 요구 | 연관 요구·제약 | 검증·확인 후보 | 상태·열린 항목 |
|---|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> | <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="QR-005: 다른 학생 객체 접근. · QR-006: 대표 사용자는 신청·상태 과업과 공개 사유의 다음 행동을 합의한 성공 기준으로 이해해야 한다 · QR-007: 적용 접근성 기준 미정." headline="QR-005–QR-007">`QR-005–QR-007`</Tooltip>, <Tooltip tip="목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-011 · 품질 요구">`QR-011`</Tooltip>, <Tooltip tip="학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다." headline="DR-001 · 데이터 요구">`DR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="최소 정보·재시도·공식 조회 연결." headline="IR-005 · 인터페이스 요구">`IR-005`</Tooltip> | <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 응답시간·오류·권한·데이터 신선도를 확인하는 미실행 성능 시험 후보다." headline="PT-STATUS-001 · 프로젝트 항목">`PT-STATUS-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="보류의 사용자·운영 적합성 확인." headline="VAL-SCN-01 · 확인 시나리오">`VAL-SCN-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="결과를 알 수 없는 상태에서 발생하는 반복 제출이 수동 재처리 증가에 유의미하게 기여한다는 미확인 가정이다." headline="ASM-001 · 가정">`ASM-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="부하·표본·측정 구간 미정." headline="DEF-003 · 미정의 항목">`DEF-003`</Tooltip>, 실제 사용자 없음 |
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="RULE-001: 신청자가 적용되는 선수과목의 동시 이수·대체·면제·성적 시점 조건을 충족해야 한다는 업무 규칙 후보다. · RULE-002: 승인으로 계산되는 학점 합계가 학생에게 적용되는 최대 신청 학점을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙 후보다. · RULE-003: 시간 충돌 판정. · RULE-004: 분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다. · RULE-005: 우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-001–RULE-005">`RULE-001–RULE-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="DR-001: 학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다. · DR-002: 신청과 요청·판정·상태 변경을 고유 식별자로 연결한다 · DR-003: 학생·강좌·규칙 입력의 원천과 기준 시점을 판정에 연결한다" headline="DR-001–DR-003">`DR-001–DR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="IR-003: 학생·강좌·이수 원천. · IR-004: 규칙 결과·사유·버전 제공." headline="IR-003–IR-004">`IR-003–IR-004`</Tooltip> | <Tooltip tip="선수과목 조건의 충족·미충족·경계 사례에서 유효한 결과와 사유가 기록되는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-RULE-001-01 · 시험 항목">`TC-RULE-001-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="마지막 좌석에 여러 신청이 동시에 들어와도 정원 초과와 복수 승인이 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAP-001-01 · 시험 항목">`TC-CAP-001-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="규칙 버전 제공 여부 미확인." headline="ASM-002 · 가정">`ASM-002`</Tooltip>, <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="인증·대상·신청 기간과 요청 형식을 확인해 신청 의도를 고유 식별자로 접수하고 접수 결과를 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-002 · 기능 요구">`FR-002`</Tooltip>, <Tooltip tip="같은 신청 의도를 다시 보내도 복수 승인이나 좌석 변동을 만들지 않고 기존 신청 상태에 연결한다는 기능 요구다." headline="FR-004 · 기능 요구">`FR-004`</Tooltip> | <Tooltip tip="DR-002: 신청과 요청·판정·상태 변경을 고유 식별자로 연결한다 · DR-003: 학생·강좌·규칙 입력의 원천과 기준 시점을 판정에 연결한다 · DR-004: 현재 상태와 변경 이력이 모순되지 않게 유지한다" headline="DR-002–DR-004">`DR-002–DR-004`</Tooltip>, <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip> | <Tooltip tip="같은 신청 의도가 반복되거나 응답이 유실돼도 기존 신청에 연결되고 중복 처리가 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-DUP-001-01 · 시험 항목">`TC-DUP-001-01`</Tooltip> | 동일성·보존 창 미정 |
| <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="신청·판정 이력." headline="FR-005 · 기능 요구">`FR-005`</Tooltip> | <Tooltip tip="현재 상태와 변경 이력이 모순되지 않게 유지한다" headline="DR-004 · 데이터 요구">`DR-004`</Tooltip>, <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip> | <Tooltip tip="판정 중 취소와 늦은 승인 응답이 경합할 때 더 새로운 유효 상태를 보존하는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAN-001-01 · 시험 항목">`TC-CAN-001-01`</Tooltip> | 취소 가능 상태·시점 미정 |
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="FR-003: 인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다. · FR-004: 같은 신청 의도를 다시 보내도 복수 승인이나 좌석 변동을 만들지 않고 기존 신청 상태에 연결한다는 기능 요구다." headline="FR-003–FR-004">`FR-003–FR-004`</Tooltip>, <Tooltip tip="학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다." headline="DR-001 · 데이터 요구">`DR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="QR-009: 권한 있는 역할은 판정·상태 변화를 원천·주체·입력·규칙 버전까지 재현할 수 있어야 한다 · QR-010: 정의된 장애에서 안전 상태를 보존하고 합의된 목표 안에 재평가·복구·대사할 수 있어야 한다" headline="QR-009–QR-010">`QR-009–QR-010`</Tooltip> | <Tooltip tip="규칙 연계의 실패·무효·시간 초과·늦은 응답에서 자동 승인 없이 원인 있는 보류와 이력이 남는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-IR-001-01 · 시험 항목">`TC-IR-001-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="보류의 사용자·운영 적합성 확인." headline="VAL-SCN-01 · 확인 시나리오">`VAL-SCN-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="보류 재평가·종료 조건 없음." headline="DEF-001 · 미정의 항목">`DEF-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="처리 보류가 좌석을 점유하는가?" headline="ASM-003 · 가정">`ASM-003`</Tooltip> |

<Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> 하나가 <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip> 전체를 달성한다고 표시하지 않는다. 상태·사유 조회가 반복 제출과 문의를 줄이는 데 기여할 수 있지만 실제 크기는 <Tooltip tip="결과를 알 수 없는 상태에서 발생하는 반복 제출이 수동 재처리 증가에 유의미하게 기여한다는 미확인 가정이다." headline="ASM-001 · 가정">`ASM-001`</Tooltip>과 운영 지표로 확인해야 한다. 보안·개인정보·접근성은 목표 기여가 작아 보여도 지켜야 할 보호 조건이다.

## 요구·설계·시험 추적표

| 요구 | UC·기능·흐름 | 화면 | API·컴포넌트 | 데이터 | 시험 후보 |
|---|---|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청 자격 판정." headline="FEAT-ELIGIBILITY-01 · 기능 묶음">`FEAT-ELIGIBILITY-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청 접수·좌석 반영." headline="FEAT-ENROLL-01 · 기능 묶음">`FEAT-ENROLL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip> | 결과는 <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="규칙 평가 연계." headline="API-RULE-01 · API 설계">`API-RULE-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="규칙 연계·입력 기준선·판정 정규화." headline="CMP-RULE-01 · 구성요소">`CMP-RULE-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="접수·중복 판별·상태 전이 조정." headline="CMP-ENROLL-01 · 구성요소">`CMP-ENROLL-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="선수과목 조건의 충족·미충족·경계 사례에서 유효한 결과와 사유가 기록되는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-RULE-001-01 · 시험 항목">`TC-RULE-001-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="마지막 좌석에 여러 신청이 동시에 들어와도 정원 초과와 복수 승인이 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAP-001-01 · 시험 항목">`TC-CAP-001-01`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="인증·대상·신청 기간과 요청 형식을 확인해 신청 의도를 고유 식별자로 접수하고 접수 결과를 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-002 · 기능 요구">`FR-002`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청 접수·좌석 반영." headline="FEAT-ENROLL-01 · 기능 묶음">`FEAT-ENROLL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="제출 의도 확인." headline="SCR-REVIEW-01 · 화면 설계">`SCR-REVIEW-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="신청 의도 접수." headline="API-ENROLL-01 · API 설계">`API-ENROLL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="접수·중복 판별·상태 전이 조정." headline="CMP-ENROLL-01 · 구성요소">`CMP-ENROLL-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="신청 ID, 주체, 대상, 요청 ID, 현재 상태·버전." headline="DATA-APPLICATION-01 · 데이터 설계">`DATA-APPLICATION-01`</Tooltip> | 접수·응답 유실 시나리오 |
| <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청 상태·사유 조회." headline="FEAT-STATUS-01 · 기능 묶음">`FEAT-STATUS-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="공식 상태·사유 조회." headline="API-STATUS-01 · API 설계">`API-STATUS-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="공식 상태·공개 사유 조회." headline="CMP-STATUS-01 · 구성요소">`CMP-STATUS-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 응답시간·오류·권한·데이터 신선도를 확인하는 미실행 성능 시험 후보다." headline="PT-STATUS-001 · 프로젝트 항목">`PT-STATUS-001`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="같은 신청 의도를 다시 보내도 복수 승인이나 좌석 변동을 만들지 않고 기존 신청 상태에 연결한다는 기능 요구다." headline="FR-004 · 기능 요구">`FR-004`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip> 대안 흐름, <Tooltip tip="신청 접수·좌석 반영." headline="FEAT-ENROLL-01 · 기능 묶음">`FEAT-ENROLL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청 상태·사유 조회." headline="FEAT-STATUS-01 · 기능 묶음">`FEAT-STATUS-01`</Tooltip> | 제출·상태 피드백 | <Tooltip tip="신청 의도 접수." headline="API-ENROLL-01 · API 설계">`API-ENROLL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="접수·중복 판별·상태 전이 조정." headline="CMP-ENROLL-01 · 구성요소">`CMP-ENROLL-01`</Tooltip> | 요청 ID·신청 상태 이력 | <Tooltip tip="같은 신청 의도가 반복되거나 응답이 유실돼도 기존 신청에 연결되고 중복 처리가 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-DUP-001-01 · 시험 항목">`TC-DUP-001-01`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="신청·판정 이력." headline="FR-005 · 기능 요구">`FR-005`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip> 취소 흐름, <Tooltip tip="정책상 허용된 상태의 신청을 취소하고 늦은 판정과 좌석 복구를 조정하며 상태 이력을 유지하는 기능 후보다." headline="FEAT-CANCEL-01 · 기능 묶음">`FEAT-CANCEL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="취소 의도 확인." headline="SCR-CANCEL-01 · 화면 설계">`SCR-CANCEL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="허용 상태의 취소." headline="API-CANCEL-01 · API 설계">`API-CANCEL-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="접수·중복 판별·상태 전이 조정." headline="CMP-ENROLL-01 · 구성요소">`CMP-ENROLL-01`</Tooltip> | 신청·판정 상태 이력 | <Tooltip tip="판정 중 취소와 늦은 승인 응답이 경합할 때 더 새로운 유효 상태를 보존하는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAN-001-01 · 시험 항목">`TC-CAN-001-01`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip> | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip> 예외 흐름, <Tooltip tip="신청 자격 판정." headline="FEAT-ELIGIBILITY-01 · 기능 묶음">`FEAT-ELIGIBILITY-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="보류·예외 운영." headline="FEAT-OPERATE-01 · 기능 묶음">`FEAT-OPERATE-01`</Tooltip> | <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip>의 처리 보류 | <Tooltip tip="규칙 평가 연계." headline="API-RULE-01 · API 설계">`API-RULE-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="규칙 연계·입력 기준선·판정 정규화." headline="CMP-RULE-01 · 구성요소">`CMP-RULE-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="보류 관찰·재평가·대사." headline="CMP-OPERATE-01 · 구성요소">`CMP-OPERATE-01`</Tooltip> | 원인·판정·재평가 이력 | <Tooltip tip="규칙 연계의 실패·무효·시간 초과·늦은 응답에서 자동 승인 없이 원인 있는 보류와 이력이 남는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-IR-001-01 · 시험 항목">`TC-IR-001-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="보류의 사용자·운영 적합성 확인." headline="VAL-SCN-01 · 확인 시나리오">`VAL-SCN-01`</Tooltip> |

하나의 요구를 여러 설계가 부분적으로 실현한다. 화면만 연결하고 공식 API·데이터를 빼면 사용자가 본 결과가 어디에서 왔는지 설명할 수 없다. 반대로 모든 요구를 모든 설계에 연결하면 변경 범위가 무의미하게 넓어진다. 목차의 일반 표기 `DB`는 이 사례에서 물리 데이터베이스를 확정하지 않고 <Tooltip tip="신청 ID, 주체, 대상, 요청 ID, 현재 상태·버전." headline="DATA-APPLICATION-01 · 데이터 설계">`DATA-APPLICATION-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip> 같은 논리 데이터 책임으로 표현한다. 각 셀에는 어느 부분에 기여하는지를 관계 레코드로 보완한다.

## 대표 전방·후방 경로

<Panel title="전방 경로">

- <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="신청 상태·사유 조회." headline="FEAT-STATUS-01 · 기능 묶음">`FEAT-STATUS-01`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="공식 상태·사유 조회." headline="API-STATUS-01 · API 설계">`API-STATUS-01`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip>
- → <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>

</Panel>

<Panel title="후방 경로">

- <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="공식 상태·사유 조회." headline="API-STATUS-01 · API 설계">`API-STATUS-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="신청·보류·우선 배정·이의의 시간 순서가 달라지는가?" headline="FLOW-ENR-01 · 사용 흐름">`FLOW-ENR-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="신청 상태·사유 조회." headline="FEAT-STATUS-01 · 기능 묶음">`FEAT-STATUS-01`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip>
- ← <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>

</Panel>

사람이 경로를 읽으며 다음을 확인한다.

- 화면이 접수·보류·승인·거절·취소를 같은 상태 의미로 표현하는가?
- API가 본인의 공식 상태·공개 사유·갱신 시각을 제공하는가?
- 데이터가 판정 결과·사유·규칙 버전과 상태 변경을 재현하는가?
- 시험이 상태 코드만 아니라 공개 사유·인가·갱신·다음 행동을 검증하는가?
- 하위 항목이 <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>에 없는 내부 순위나 민감 사유를 노출하지 않는가?

링크가 모두 있어도 위 질문에 답하지 못하면 의미상의 결함이 있다.

## 관계 레코드 예

| 출발 | 관계 | 도착 | 기여·근거 | 소유자 후보 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>` v0.9` | `derivesFrom` | <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip>` v0.9` | 자신의 결과·사유 확인을 시스템 의무로 구체화 | 요구 책임자 | 검토 후보 |
| <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip>` v0.1` | `satisfies` | <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>` v0.9` | 상태·사유·갱신·다음 행동의 표현 | UX 책임자 | 검토 후보 |
| <Tooltip tip="공식 상태·사유 조회." headline="API-STATUS-01 · API 설계">`API-STATUS-01`</Tooltip>` v0.1` | `satisfies` | <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>` v0.9` | 본인의 공식 상태 조회 계약 | 설계 책임자 | 검토 후보 |
| <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip>` v0.1` | `satisfies` | <Tooltip tip="학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다." headline="DR-001 · 데이터 요구">`DR-001`</Tooltip>` v0.9` | 판정·사유·규칙 버전·최종 상태 근거 | 데이터 책임자 | <Tooltip tip="규칙 버전 제공 여부 미확인." headline="ASM-002 · 가정">`ASM-002`</Tooltip> 조건부 |
| <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>` v0.1` | `verifies` | <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>` v0.9` | 상태·사유·인가·갱신 결과 확인 | 시험 책임자 | 미실행 |
