---
title: "요구사항 리뷰 체크리스트"
description: "요구사항 리뷰의 대상·역할·쟁점·결정·재검토와 종료 조건을 회의 전후로 관리하는 운영 체크리스트다."
---

<Panel title="사용 목적">
이 페이지에서 필요한 기준과 예제를 확인하세요. 본문을 복사해 새 산출물로 만들 필요는 없습니다.
</Panel>

## 권장 사용 순서

1. **1. 대상 정하기**

    현재 작업에서 판단하거나 기록할 대상을 정한다.

2. **2. 기준 적용하기**

    아래 기준과 예제를 적용하고, 확인되지 않은 항목은 따로 표시한다.

3. **3. 결과 남기기**

    출처와 책임자, 다음 행동을 관련 산출물에 남긴다.

## 도구 본문

이 부록은 25장의 요구사항 검증 리뷰를 운영할 때 사용한다. 작성자, 검토자, 진행자와 기록자는 회의 전·중·후의 책임과 증거를 나눠 가진다. 내용 품질 질문은 부록 C를 사용하고, 여기서는 대상 버전·범위·역할·쟁점·결정·재검토와 종료를 관리한다.

## 역할

| 역할 | 책임 | 맡지 않는 권한 |
|---|---|---|
| 작성자 | 대상 설명, 근거·미결·수정안 준비 | 자신의 요구를 단독 승인하지 않음 |
| 진행자 | 범위·시간·규칙 운영, 쟁점과 결함 분리 | 정책 내용을 임의 결정하지 않음 |
| 검토자 | 자신의 역할에 따른 관점에서 결함·질문·근거 제시 | 참석하지 않은 이해관계자를 대표한다고 가정하지 않음 |
| 기록자 | 대상 버전, 의견·결함·결정·조치·보류 기록 | 결론을 요약하는 과정에서 의미를 바꾸지 않음 |
| 결정권자 | 권한 범위의 정책·위험·승인 결정 | 다른 전문 영역의 수용 권한을 대행하지 않음 |
| 요구 관리 책임자 | 상태·버전·관계·기준선·이력 갱신 | 모든 내용을 혼자 작성·판단하지 않음 |

같은 사람이 여러 역할을 맡을 수 있지만 회의록에는 어느 역할로 판단했는지 구분한다.

## 회의 전

| 확인 항목 | 책임 후보 | 완료 증거 |
|---|---|---|
| 리뷰 목적이 승인·결함 발견·정책 결정·확인 중 무엇인지 정함 | 요청자·진행자 | 리뷰 헌장 |
| 대상 ID·버전·상태·범위와 제외를 고정 | 작성자·관리 책임자 | 배포 목록·무결성 참조 |
| 진입 기준을 확인 | 진행자 | 출처·용어·추적·검증 방법·열린 항목 점검 |
| 필요한 역할과 결정권자를 지정 | 진행자·거버넌스 책임자 | 역할·권한표 |
| 정책·로그·모델·프로토타입·시험 조건 등 근거를 배포 | 작성자 | 자료 목록·공식성·확인일 |
| 개인정보·기밀·접근 권한을 확인 | 자료 소유자 | 접근·보존 규칙 |
| 부록 C 기준과 역할별 관점을 선택 | 진행자·검토자 | 검토 체크리스트 버전 |
| 사전 검토 기한·의견 형식을 합의 | 진행자 | 일정·기록 위치 |
| 이미 열린 `ASM`, `ISS`, `DEF`, `CR`을 표시 | 요구 관리 책임자 | 미결 목록 |
| 수정본과 이전본의 차이를 제공 | 작성자 | 변경 요약·영향 링크 |

자료가 늦게 배포됐거나 대상 버전이 계속 바뀌면 회의 시간을 늘려 해결하지 않는다. 진입 기준을 충족하지 못한 이유와 새 일정을 기록한다. 자동 검사 통과나 모든 필드 입력만으로 내용 준비가 완료되지는 않는다.

## 사전 검토 기록

| 의견 ID | 대상 ID·위치 | 품질 관점 | 결함·질문 | 근거 | 심각도·영향 | 제안 조치 | 검토자 역할 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

검토자는 문장 교정, 요구 결함, 정책 질문, 설계 대안, 새 필요를 분류한다. 해결책 제안을 곧바로 요구 수정으로 확정하지 않는다.

## 회의 중

| 순서 | 점검·진행 질문 | 기록할 결과 |
|---:|---|---|
| 1 | 대상 버전·목적·결정 범위가 맞는가? | 참석·권한·범위 변경 |
| 2 | 열린 가정·쟁점·위험과 차단 조건은 무엇인가? | 유지·해소·새 항목 |
| 3 | 중복 의견을 묶되 서로 다른 근거·영향을 보존했는가? | 의견 관계·대표 결함 |
| 4 | 사실·출처, 해석, 요구·설계 제안을 구분했는가? | 정정·추가 확인 |
| 5 | 정상·거절·보류·중복·취소·인가·복구 상태가 일관되는가? | 결함·모델 수정 |
| 6 | 성능·보안·개인정보·접근성·운영 관점이 빠지지 않았는가? | 전문 검토·후속 |
| 7 | 결함을 수정·확인·결정·보류·적용 불가로 분류했는가? | 조치·책임·기한 |
| 8 | 실제 권한이 있는 사람이 특정 버전과 위험을 결정했는가? | 결정·근거·조건 |
| 9 | 기준선·설계·시험·변경 영향은 무엇인가? | 추적 갱신 목록 |
| 10 | 종료 조건과 재검토 대상·방법을 정했는가? | 후속 계획 |

합의는 이견을 회의록에서 지우는 일이 아니다. 해결되지 않은 충돌은 `ISS`로 남기고 대안·영향·결정권자·해소 조건을 기록한다. 시간이 부족하다는 이유로 미결을 승인 문구 속에 숨기지 않는다.

## 결함·결정 기록

| 필드 | 내용 |
|---|---|
| 결함·결정 ID | 재사용하지 않는 안정 ID |
| 대상 | 요구·모델·문서의 정확한 버전·위치 |
| 분류 | 오류 / 누락 / 모호 / 불일치 / 검증 불가 / 정책 질문 / 새 필요 |
| 설명·영향 | 무엇이 왜 문제이며 어떤 사용자·설계·시험에 영향을 주는가 |
| 근거 | 정책·발언·데이터·모델·표준·위험 |
| 판정 | 수정 / 추가 확인 / 결정 / 보류 / 반려 / 적용 불가 |
| 책임·기한 | 내용 소유자, 결정권자, 수행 시점 |
| 처리 | 수정 버전·차이·추적 갱신·증거 |
| 재검토 | 검토자·결과·잔여 위험 |

## 회의 후

- 회의록에 대상 버전, 역할·권한, 결정·조건과 미결을 연결한다.
- 작성자는 결함마다 수정·확인·보류 결과를 남기고 조용히 문장을 덮어쓰지 않는다.
- 요구 관리 책임자는 새 버전, 관계·상태·변경 이력을 갱신한다.
- 설계·시험·운영 영향은 각 책임자가 검토하고 변경 없음도 근거를 남긴다.
- 재검토자는 수정된 정확한 버전과 결함의 의도를 비교한다.
- 조건부 승인은 조건·증거·확인자·기한·미충족 효과를 확인한다.
- 기준선 후보에는 남은 제외 항목·유예 사항·위험과 승인 범위를 포함한다.
- 실제 승인 전에는 문서 배포나 서명을 기준선 완료로 표현하지 않는다.

## 수강신청 사례 적용

| 검토 대상 | 발견·판정 후보 | 후속 |
|---|---|---|
| <Tooltip tip="인증·대상·신청 기간과 요청 형식을 확인해 신청 의도를 고유 식별자로 접수하고 접수 결과를 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-002 · 기능 요구">`FR-002`</Tooltip>와 상태 모델 | 접수와 승인이 구분됨 | 화면·API에서도 같은 의미 확인 |
| <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip> | 자동 승인 금지와 원인 보류는 명시됨 | <Tooltip tip="보류 재평가·종료 조건 없음." headline="DEF-001 · 미정의 항목">`DEF-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="처리 보류가 좌석을 점유하는가?" headline="ASM-003 · 가정">`ASM-003`</Tooltip> 미결 유지 |
| <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip> | p95 2초는 환경 없는 후보값 | <Tooltip tip="부하·표본·측정 구간 미정." headline="DEF-003 · 미정의 항목">`DEF-003`</Tooltip> 측정 계약 전 승인 차단 |
| <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip>, <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> | 정원 초과 금지는 보존, 승자 정책 미정 | 정책 소유자·경합 오라클 필요 |
| <Tooltip tip="데이터별 목적·접근·보존·파기 기준을 적용한다" headline="DR-005 · 데이터 요구">`DR-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="QR-009: 권한 있는 역할은 판정·상태 변화를 원천·주체·입력·규칙 버전까지 재현할 수 있어야 한다 · QR-010: 정의된 장애에서 안전 상태를 보존하고 합의된 목표 안에 재평가·복구·대사할 수 있어야 한다 · QR-011: 목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-009–QR-011">`QR-009–QR-011`</Tooltip> | 감사 목적과 개인정보 보호의 충돌 가능성 | 필드·접근·보존·파기 결정 필요 |
| <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip> | 공식 정책·문제·데이터·공정성 자료 없음 | 추가 정보 요청과 보류 |
| <Tooltip tip="구조화된 검토 후보." headline="SRS-ENR-01 · 프로젝트 항목">`SRS-ENR-01`</Tooltip>` v0.9` | 구조화된 검토 후보 | 실제 이해관계자 승인·기준선 아님 |

## 종료 조건

| 종료 관점 | 조건 |
|---|---|
| 범위 | 리뷰 대상·제외와 사용 목적이 명확함 |
| 결함 | 치명·주요 결함이 해소되거나 권한 있는 유예·위험 수용이 있음 |
| 미결 | 남은 가정·쟁점·결함에 책임·기한·결정 조건이 있음 |
| 일관성 | 문장·모델·화면·계약·시험의 표본 경로가 같은 의미임 |
| 추적 | 출처·상위·설계·검증·변경 관계가 정확한 버전으로 갱신됨 |
| 재검토 | 수정된 버전과 결정 조건을 해당 역할이 확인함 |
| 승인 | 권한자가 대상 버전·범위·조건·잔여 위험을 명시적으로 결정함 |

## 빈 운영 체크리스트

| 단계 | 항목 | 책임자 | 상태 | 증거 위치 | 결함·조치 | 재검토·결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 |  |  |  |  |  |  |
| 중 |  |  |  |  |  |  |
| 후 |  |  |  |  |  |  |

리뷰의 완료는 회의 개최, 참석자 수나 의견 건수로 판단하지 않는다. 정한 품질 기준과 실제 권한에 따라 결함·미결·결정·버전이 투명하게 남고 다음 사용자가 무엇을 믿어도 되는지 알 수 있어야 한다.

## 관련 학습

<CardGroup>
<Card title="16장. 좋은 요구사항의 품질" href="/learn/specification-modeling/chapter-16">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="25장. 요구사항 검증" href="/learn/validation-management/chapter-25">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="26장. 요구사항 확인" href="/learn/validation-management/chapter-26">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
</CardGroup>

## 이 도구를 사용하는 가이드

<CardGroup>
<Card title="요구사항 품질 검토" href="/guides/quality-review">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
<Card title="AI 사용 결과 검토" href="/guides/ai-assisted-review">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
</CardGroup>
