---
title: "요구사항 정의서 예제"
description: "대학 수강신청 사례로 요구사항 정의서의 구성과 항목 수준을 살펴보고 프로젝트에 맞게 조정할 기본 구조를 제공한다."
---

<Panel title="사용 목적">
이 페이지에서 필요한 기준과 예제를 확인하세요. 본문을 복사해 새 산출물로 만들 필요는 없습니다.
</Panel>

## 권장 사용 순서

1. **1. 대상 정하기**

    현재 작업에서 판단하거나 기록할 대상을 정한다.

2. **2. 기준 적용하기**

    아래 기준과 예제를 적용하고, 확인되지 않은 항목은 따로 표시한다.

3. **3. 결과 남기기**

    출처와 책임자, 다음 행동을 관련 산출물에 남긴다.

## 도구 본문

이 부록은 47장을 읽은 뒤 요구사항 정의서의 구조와 항목 수준을 정할 때 사용한다. 아래 <Tooltip tip="구조화된 검토 후보." headline="SRS-ENR-01 · 프로젝트 항목">`SRS-ENR-01`</Tooltip>` v0.9`는 대학 수강신청 사례를 한 문서로 모은 **교육용 검토 후보**다. 실제 대학의 정책 원문·로그·인터뷰·승인자가 없으므로 기준선이나 개발 승인 문서가 아니다. 독자는 형식을 그대로 복사하기보다 프로젝트의 결정 질문과 위험에 맞춰 절을 줄이거나 보완해야 한다.

## 문서 통제 정보

| 항목 | 예제 값 | 작성 책임·검토 질문 |
|---|---|---|
| 문서 ID·버전 | <Tooltip tip="구조화된 검토 후보." headline="SRS-ENR-01 · 프로젝트 항목">`SRS-ENR-01`</Tooltip>` v0.9` | 요구 관리 책임자 / 어느 기준선 후보인가? |
| 제목 | 수강신청 결과·회복 개선 요구사항 정의서 | 요구 책임자 / 해결책보다 범위·목적이 드러나는가? |
| 상태 | 검토 후보, 미승인 | 승인 권한자 / 증거와 실제 상태가 일치하는가? |
| 대상 시점 | 다음 학기 후보 | 정책·프로젝트 책임자 / 발효·출시 일정이 실제로 있는가? |
| 작성 근거 | <Tooltip tip="이제 프로젝트 브리프 v0.1 후보를 한 장으로 요약할 수 있다." headline="PBR-ENR-01 · 프로젝트 항목">`PBR-ENR-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="도출 계획 v0.1은 결정할 질문에서 시작한다." headline="ELI-PLAN-01 · 프로젝트 항목">`ELI-PLAN-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="입력 을 분석하기 전에 상태를 동결한 사본 v0.1로 등록한다." headline="ANL-IN-01 · 프로젝트 항목">`ANL-IN-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="도출 결과에서 발견한 중복·누락·모순·가정·해법 고정과 그 영향 및 처리 상태를 관리하는 분석 결함 목록이다." headline="ANL-DEF-01 · 프로젝트 항목">`ANL-DEF-01`</Tooltip> | 출처가 합성·미수집임을 표시했는가? |
| 주요 검토 역할 | 학생, 교무·학사 정책, 운영, 설계, 시험, 보안·개인정보·접근성, 외부 연계 | 한 역할이 다른 역할의 권한을 대신하지 않는가? |
| 제외 변경 | <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip> 졸업예정자 우선권 | 정책·근거 미완료로 보류됐는가? |

## 목적과 범위

이 문서의 목적은 결과를 알 수 없어 반복 제출이 생길 수 있는 수강신청 흐름에서 신청 접수·판정·상태·사유·중복·취소와 외부 실패에 관한 요구를 검토할 수 있게 표현하는 것이다. <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>은 다음 학기에 결과를 알 수 없어 생기는 반복 제출과 수동 재처리를 줄이고, 신청 결과를 설명하며 문제가 생겼을 때 회복할 수 있게 만드는 방향 후보다. <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip>은 첫 30분 수동 재처리를 이전 학기보다 50% 줄인다는 후보 목표이나 실제 기준선·분모·측정 계약이 없다.

| 범위 포함 | 범위 제외·미확인 |
|---|---|
| 강좌 탐색과 신청 판단에 필요한 정보 | 교육과정·강좌 개설 정책의 전면 개편 |
| 신청 의도 접수와 고유 ID | 등록금·수납·장학 업무 |
| 학사 규칙·강좌 상태 판정과 결과·사유 | 실제 졸업예정자 우선권 <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip> |
| 중복 안전, 상태 조회, 허용 취소 | 좌석 대기명단 정책·기능 |
| 규칙 실패의 처리 보류·재평가 후보 | 운영자의 근거 없는 수동 승인 |
| 인증·학사·규칙·알림·파일 연계 요구 | 특정 제품·DB·메시지 브로커 확정 |

시스템 경계 안에는 신청 접수·상태 조정·판정 결과 통일·본인 상태 제공·취소·감사 가능한 운영 책임이 있다. 인증, 학사정보, 규칙, 알림과 파일 이관은 외부 연계 후보다. 외부가 결과를 제공해도 내부는 입력 유효성, 시간 제한, 인가, 상태 전이와 안전 결과를 책임진다.

## 이해관계자와 용어

| 역할 | 주요 관심·지식 | 결정·확인 범위 후보 |
|---|---|---|
| 학생 | 신청 결과·사유·다음 행동, 접근 가능한 사용 | 자신의 과업·표현 확인, 정책 승인 아님 |
| 교무·학사 정책 책임자 | 선수·학점·시간·정원·예외 | 공식 규칙·시행 버전·정책 승인 |
| 학생지원·운영자 | 보류·정정·문의·재처리·대사 | 운영 가능성, 허용 조치·감사 검토 |
| 설계·개발 책임자 | 기능 경계·계약·데이터·품질 전술 | 실현 가능성·설계 결정, 정책 대행 금지 |
| 시험·QA | 수용 조건·환경·오라클·증거 | 검증 충분성, 요구 승인과 구분 |
| 보안·개인정보·접근성 책임자 | 인가·최소 처리·보존·과업 접근 | 해당 보호 기준·잔여 위험 검토 |
| 외부 제공자 | 인증·학사·규칙·알림 계약 | 제공 범위·SLA·버전·오류 의미 |

핵심 용어는 부록 A를 따른다. `접수됨`은 신청 의도가 내구성 있게 식별됐다는 뜻이며 `승인됨`과 다르다. `처리 보류`는 안전한 판정이 끝나지 않은 상태이고 좌석 부족 `대기명단`이 아니다. 교과목은 교육과정 단위, 분반은 특정 학기·시간·정원으로 개설된 제공 단위다.

## 가정·쟁점·결정 상태

| ID | 내용 | 현재 상태 | 기준선 영향 |
|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="결과를 알 수 없는 상태에서 발생하는 반복 제출이 수동 재처리 증가에 유의미하게 기여한다는 미확인 가정이다." headline="ASM-001 · 가정">`ASM-001`</Tooltip> | 반복 제출이 수동 재처리의 유의한 원인이다 | 미확인 | <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip> 인과·투자 판단 차단 |
| <Tooltip tip="규칙 버전 제공 여부 미확인." headline="ASM-002 · 가정">`ASM-002`</Tooltip> | 규칙 서비스가 판정에 필요한 규칙 버전을 제공한다 | 미확인 | 감사·재현 설계 조건부 |
| <Tooltip tip="처리 보류가 좌석을 점유하는가?" headline="ASM-003 · 가정">`ASM-003`</Tooltip> | 처리 보류 신청은 좌석을 점유하지 않는다 | 미확인 | 좌석·취소·재평가 설계 차단 |
| <Tooltip tip="직전 학기 첫 30분 자료가 비교 가능한 기준선이다" headline="ASM-004 · 가정">`ASM-004`</Tooltip> | 직전 학기 첫 30분 자료가 다음 학기 목표와 비교 가능한 기준선이다 | 미확인 | <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip> 기준값·성과 판정 조건부 |
| <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> | 우선 배정과 정원 초과 금지의 충돌·마지막 좌석 판정 | 미해결 | 승자 오라클·배정 설계 차단 |
| <Tooltip tip="정원·우선 처리의 결정 후보." headline="DEC-001 · 의사결정">`DEC-001`</Tooltip> | 정원·우선 처리의 결정 후보 | 제안됨, 보류 | 승인된 설계로 사용 금지 |
| <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip> | 졸업예정자 우선 신청 정책 제안 | 추가 정보 요청과 보류 | 현 요구·설계 후보 변경 없음 |

## 상위 요구

| ID | 명세 후보 | 상태·근거 |
|---|---|---|
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip> | 다음 학기에 결과를 알 수 없어 생기는 반복 제출·수동 재처리를 줄이고, 신청 결과를 설명하며 문제가 생겼을 때 회복할 수 있게 한다 | 방향 후보, 실제 문제 기준선 없음 |
| <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip> | 다음 학기 첫 30분 수동 재처리를 이전 학기보다 50% 줄인다 | 후보 수치, 측정 계약 없음 |
| <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip> | 학생은 신청 가능한 강좌와 자신의 신청·거절 결과 및 공개 가능한 사유를 확인할 수 있어야 한다 | 실제 사용자 확인 전 |
| <Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip> | 시스템은 자격·선수과목·시간 충돌·최대 학점·정원과 승인된 우선 조건을 평가하고 결과·사유를 제공해야 한다 | 규칙 원문·우선 조건 미확인 |

<Tooltip tip="멱등 처리 항목." headline="SR-001 · 시스템 요구">`SR-001`</Tooltip>의 “승인된 우선 조건”은 <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip>이 승인됐다는 뜻이 아니다. 공식 근거와 시행 버전이 확인된 조건만 적용한다는 자리다.

## 기능 요구

| ID | 요구 문장 후보 | 검증·미결 |
|---|---|---|
| <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip> | 시스템은 유효한 신청에 대해 적용 기준 시점의 학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가하고, 승인되면 신청 승인 식별자를, 거절되면 안정된 거절 사유를 기록·제공해야 한다 | 규칙 결정표·경계·경합, <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="인증·대상·신청 기간과 요청 형식을 확인해 신청 의도를 고유 식별자로 접수하고 접수 결과를 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-002 · 기능 요구">`FR-002`</Tooltip> | 시스템은 인증·대상·신청 기간과 요청 형식을 확인해 신청 의도를 고유 요청·신청 식별자로 접수하고 접수 결과를 제공해야 한다 | 접수는 승인 아님, 응답 유실 |
| <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> | 인증된 학생은 자신의 신청 ID로 접수·현재 판정 상태, 공개 가능한 사유, 마지막 갱신 시각과 가능한 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다 | <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip>, 공개 정책·성능 환경 |
| <Tooltip tip="같은 신청 의도를 다시 보내도 복수 승인이나 좌석 변동을 만들지 않고 기존 신청 상태에 연결한다는 기능 요구다." headline="FR-004 · 기능 요구">`FR-004`</Tooltip> | 동일 신청 의도의 재전송은 여러 신청 승인이나 좌석 변동을 만들지 않고 기존 신청 상태와 연결돼야 한다 | <Tooltip tip="같은 신청 의도가 반복되거나 응답이 유실돼도 기존 신청에 연결되고 중복 처리가 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-DUP-001-01 · 시험 항목">`TC-DUP-001-01`</Tooltip>, 동일성·보존 창 |
| <Tooltip tip="신청·판정 이력." headline="FR-005 · 기능 요구">`FR-005`</Tooltip> | 인증된 학생은 정책상 허용된 상태·기간의 자신의 신청을 취소할 수 있고, 시스템은 취소 결과와 정원·상태 후속 변화를 일관되게 기록해야 한다 | <Tooltip tip="판정 중 취소와 늦은 승인 응답이 경합할 때 더 새로운 유효 상태를 보존하는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAN-001-01 · 시험 항목">`TC-CAN-001-01`</Tooltip>, 허용 상태·경합 |

금지 결과는 기능 문장과 함께 읽는다. 권한 있는 판정 없이 등록을 성립시키지 않고, 규칙 실패를 승인으로 바꾸지 않으며, 같은 의도의 중복 처리·정원 초과·다른 학생 정보 공개·늦은 응답의 최신 상태 덮어쓰기를 허용하지 않는다.

## 품질 요구

| ID | 품질 요구 후보 | 주요 미결·검증 |
|---|---|---|
| <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip> | 합의된 피크 환경에서 자신의 상태 조회 응답시간은 후보 p95 2초 이하여야 한다 | <Tooltip tip="부하·표본·측정 구간 미정." headline="DEF-003 · 미정의 항목">`DEF-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 응답시간·오류·권한·데이터 신선도를 확인하는 미실행 성능 시험 후보다." headline="PT-STATUS-001 · 프로젝트 항목">`PT-STATUS-001`</Tooltip> 미실행 |
| <Tooltip tip="핵심 업무 99.9% 가용 후보." headline="QR-002 · 품질 요구">`QR-002`</Tooltip> | 본 신청 기간에 정의된 핵심 업무는 후보 99.9% 가용해야 한다 | 기능·창·외부 의존 미정 |
| <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip> | 동시·중복·재시작·부분 실패에도 복수 승인, 정원 초과와 모순 상태를 만들지 않아야 한다 | 경합·장애 주입·대사 |
| <Tooltip tip="기준 요청량 2배 후보." headline="QR-004 · 품질 요구">`QR-004`</Tooltip> | 기준 요청량의 후보 2배에서도 승인된 성능·오류·신뢰성 기준을 유지해야 한다 | 기준량·자원·비용 미정 |
| <Tooltip tip="다른 학생 객체 접근." headline="QR-005 · 품질 요구">`QR-005`</Tooltip> | 인증·인가되지 않은 주체와 다른 학생 객체의 조회·변경을 거부하고 사건을 기록해야 한다 | 객체 인가·세션·API 시험 |
| <Tooltip tip="대표 사용자는 신청·상태 과업과 공개 사유의 다음 행동을 합의한 성공 기준으로 이해해야 한다" headline="QR-006 · 품질 요구">`QR-006`</Tooltip> | 대표 사용자는 신청·상태 과업과 공개 사유의 다음 행동을 합의한 성공 기준으로 이해해야 한다 | 실제 표본·기준선 없음 |
| <Tooltip tip="적용 접근성 기준 미정." headline="QR-007 · 품질 요구">`QR-007`</Tooltip> | 핵심 신청·상태 과업은 적용 WCAG 기준과 지원 보조기술·키보드에서 차단 없이 이용 가능해야 한다 | 대상 기술·브라우저·당사자 평가 |
| <Tooltip tip="승인된 규칙 변경의 영향받는 요구·설계·시험·계약·운영 자료를 추적하고 정한 시간 안에 갱신·검증할 수 있어야 한다" headline="QR-008 · 품질 요구">`QR-008`</Tooltip> | 승인된 규칙 변경의 영향받는 요구·설계·시험·계약·운영 자료를 추적하고 정한 시간 안에 갱신·검증할 수 있어야 한다 | 시간 목표·조직 기준 없음 |
| <Tooltip tip="권한 있는 역할은 판정·상태 변화를 원천·주체·입력·규칙 버전까지 재현할 수 있어야 한다" headline="QR-009 · 품질 요구">`QR-009`</Tooltip> | 권한 있는 역할은 판정·상태 변화를 원천·주체·입력·규칙 버전까지 재현할 수 있어야 한다 | 검색 목표·변조 통제 없음 |
| <Tooltip tip="정의된 장애에서 안전 상태를 보존하고 합의된 목표 안에 재평가·복구·대사할 수 있어야 한다" headline="QR-010 · 품질 요구">`QR-010`</Tooltip> | 정의된 장애에서 안전 상태를 보존하고 합의한 목표 안에 재평가·복구·대사할 수 있어야 한다 | 복구·데이터 손실·적체 목표 없음 |
| <Tooltip tip="목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-011 · 품질 요구">`QR-011`</Tooltip> | 목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다 | 법·조직 정책·기간 확인 전 |

## 데이터·인터페이스 요구

| 범주 | ID | 의무 후보 |
|---|---|---|
| 데이터 | <Tooltip tip="학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다." headline="DR-001 · 데이터 요구">`DR-001`</Tooltip> | 학생·강좌 ID, 요청 시각, 결과, 사유, 규칙 버전과 최종 상태 변경을 판정 기록에 연결 |
| 데이터 | <Tooltip tip="신청과 요청·판정·상태 변경을 고유 식별자로 연결한다" headline="DR-002 · 데이터 요구">`DR-002`</Tooltip> | 신청과 요청·판정·상태 변경을 고유 식별자로 연결 |
| 데이터 | <Tooltip tip="학생·강좌·규칙 입력의 원천과 기준 시점을 판정에 연결한다" headline="DR-003 · 데이터 요구">`DR-003`</Tooltip> | 학생·강좌·규칙 입력의 원천과 기준 시점을 판정에 연결 |
| 데이터 | <Tooltip tip="현재 상태와 변경 이력이 모순되지 않게 유지한다" headline="DR-004 · 데이터 요구">`DR-004`</Tooltip> | 현재 상태와 변경 이력을 모순 없이 유지 |
| 데이터 | <Tooltip tip="데이터별 목적·접근·보존·파기 기준을 적용한다" headline="DR-005 · 데이터 요구">`DR-005`</Tooltip> | 데이터별 목적·접근·보존·파기 기준 적용 |
| 데이터 | <Tooltip tip="이관 전후 건수·관계·핵심 값과 이력을 대사할 수 있게 한다" headline="DR-006 · 데이터 요구">`DR-006`</Tooltip> | 이관 전후 건수·관계·핵심 값과 이력을 대사 가능하게 유지 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip> | 규칙 실패·무효·시간 초과 시 자동 승인 없이 원인 코드 처리 보류와 재평가 제공 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="주체 인증·세션 정보." headline="IR-002 · 인터페이스 요구">`IR-002`</Tooltip> | 인증 주체·역할·만료 정보를 권한 판정에 사용할 수 있게 교환 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="학생·강좌·이수 원천." headline="IR-003 · 인터페이스 요구">`IR-003`</Tooltip> | 학적·이수·강좌 데이터의 원천·기준 시점·변경 식별 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="규칙 결과·사유·버전 제공." headline="IR-004 · 인터페이스 요구">`IR-004`</Tooltip> | 판정 요청 ID, 결과·사유, 규칙 버전·유효성 연결 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="최소 정보·재시도·공식 조회 연결." headline="IR-005 · 인터페이스 요구">`IR-005`</Tooltip> | 통지 요청·전달 결과를 신청 판정과 구분해 추적 |
| 인터페이스 | <Tooltip tip="합의 형식·전달." headline="IR-006 · 인터페이스 요구">`IR-006`</Tooltip> | 파일 이관의 형식·검증·대사·재처리 계약 정의 |

## 업무 규칙

| ID | 규칙 후보 | 확인할 경계 |
|---|---|---|
| <Tooltip tip="신청자가 적용되는 선수과목의 동시 이수·대체·면제·성적 시점 조건을 충족해야 한다는 업무 규칙 후보다." headline="RULE-001 · 업무 규칙">`RULE-001`</Tooltip> | 적용되는 선수 조건을 충족해야 한다 | 동시 이수·대체·면제·성적 시점 |
| <Tooltip tip="승인으로 계산되는 학점 합계가 학생에게 적용되는 최대 신청 학점을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙 후보다." headline="RULE-002 · 업무 규칙">`RULE-002`</Tooltip> | 승인으로 계산되는 학점 합계가 적용 최대 신청 학점을 넘지 않아야 한다 | 재수강·초과 승인·보류 포함 여부 |
| <Tooltip tip="시간 충돌 판정." headline="RULE-003 · 업무 규칙">`RULE-003`</Tooltip> | 시간표가 겹치는 두 분반의 수강 등록은 함께 성립할 수 없다 | 부분 겹침·비동기·예외 |
| <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip> | 승인된 수강 등록 수는 적용 정원을 넘지 않아야 한다 | 정원 변경·예약석·우선 배정·경합 |
| <Tooltip tip="우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-005 · 업무 규칙">`RULE-005`</Tooltip> | 우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다 | 대상·강좌·기간·동순위·예약석·예외 |

다섯 규칙 모두 공식 원문·예외·시행 버전이 없는 후보다. <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip>은 <Tooltip tip="우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-005 · 업무 규칙">`RULE-005`</Tooltip>의 현행 내용이 아니라 별도 변경 요청이며 <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip>의 정원 한도 영향도 재검증해야 한다.

## 유스케이스와 상태 모델

| 필드 | <Tooltip tip="강좌를 신청한다" headline="UC-REG-01 · 프로젝트 항목">`UC-REG-01`</Tooltip> 후보 |
|---|---|
| 목표 | 학생이 특정 분반에 신청하고 현재 판정 결과·사유를 확인 |
| 주 행위자 | 인증된 학생 |
| 지원 행위자 | 인증·학사·강좌·규칙 서비스, 알림·운영 역할 |
| 성공 보장 | 승인된 경우 하나의 등록 효과와 재현 가능한 판정 기록 |
| 최소 보장 | 근거 없는 승인·중복 처리·권한 외 공개 없이 현재 상태 추적 가능 |

```text
제출 의도 → 접수됨 → 판정 중
                       ├─ 승인됨 → 정책상 허용 시 취소됨
                       ├─ 거절됨
                       └─ 처리 보류 → 재평가 중 → 승인됨 / 거절됨 / 다시 보류
```

기본 흐름은 제출, 유효 접수·신청 ID 생성, 입력 자료의 기준 시점 식별, 승인된 규칙 평가, 결과·사유 기록과 본인 상태 조회다. 중복 요청은 기존 신청에 연결한다. 규칙을 판정할 수 없으면 처리를 보류하고, 인증이 만료되면 기존 상태를 훼손하지 않은 채 중단한다. 응답이 유실되면 신청 ID로 다시 조회하며, 취소나 늦은 판정이 생기면 더 최근 상태를 유지한다.

## 수용 조건과 품질 시나리오

| ID | Given | When | Then | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="유효 학생·분반·승인 규칙 입력." headline="AC-FR-001-01 · 수용 기준">`AC-FR-001-01`</Tooltip> | 유효 학생·분반·승인 규칙 입력 | 신청 판정 | 규칙별 결과·사유·버전과 하나의 최종 상태 기록 | 규칙 원문 전 후보 |
| <Tooltip tip="같은 의도의 기존 신청." headline="AC-FR-004-01 · 수용 기준">`AC-FR-004-01`</Tooltip> | 같은 의도의 기존 신청 | 같은 요청 재수신 | 새로운 승인 결과나 좌석 변동 없이 기존 상태 연결 | 동일성 창 미정 |
| <Tooltip tip="규칙 실패·무효·시간 초과." headline="AC-IR-001-01 · 수용 기준">`AC-IR-001-01`</Tooltip> | 규칙 실패·무효·시간 초과 | 판정 시도 | 자동 승인 없이 원인 보류·재평가 추적 | 종료 목표 미정 |
| <Tooltip tip="취소 가능한 자신의 신청." headline="AC-FR-005-01 · 수용 기준">`AC-FR-005-01`</Tooltip> | 취소 가능한 자신의 신청 | 취소 요청 | 취소 상태·후속 좌석·이력 일치 | 정책 미정 |

| 품질 시나리오 | 자극·환경 | 기대 반응·측정 후보 | 연결 |
|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="합의 피크에서 본인 상태 조회." headline="QAS-PERF-01 · 품질 시나리오">`QAS-PERF-01`</Tooltip> | 합의 피크에서 본인 상태 조회 | 상태·사유·갱신 시각, p95 2초 후보와 오류·신선도 보호 | <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="다른 학생 객체 접근." headline="QR-005 · 품질 요구">`QR-005`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="규칙 실패·무효·시간 초과." headline="QAS-REC-01 · 품질 시나리오">`QAS-REC-01`</Tooltip> | 판정 중 규칙 실패·무효·시간 초과 | 자동 승인 0, 원인 보류, 재평가 추적 | <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="정의된 장애에서 안전 상태를 보존하고 합의된 목표 안에 재평가·복구·대사할 수 있어야 한다" headline="QR-010 · 품질 요구">`QR-010`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="다른 학생 신청 ID로 직접 접근." headline="QAS-AUTH-01 · 품질 시나리오">`QAS-AUTH-01`</Tooltip> | 다른 학생 신청 ID로 직접 접근 | 내용 비공개·상태 불변·안전한 사건 기록 | <Tooltip tip="다른 학생 객체 접근." headline="QR-005 · 품질 요구">`QR-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-011 · 품질 요구">`QR-011`</Tooltip> |
| <Tooltip tip="마지막 좌석 동시 신청." headline="QAS-CAP-01 · 품질 시나리오">`QAS-CAP-01`</Tooltip> | 마지막 좌석 동시 신청 | 정원 초과·중복 처리 0건, 결과·근거 대사 | <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip>, <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> |

## 추적·검토·승인

