---
title: "요구사항 품질 점검표"
description: "요구사항의 정확성·완전성·일관성·명확성과 검증 가능성을 근거와 함께 살펴보는 실무용 점검표다."
---

<Panel title="사용 목적">
이 페이지에서 필요한 기준과 예제를 확인하세요. 본문을 복사해 새 산출물로 만들 필요는 없습니다.
</Panel>

## 권장 사용 순서

1. **1. 대상 정하기**

    현재 작업에서 판단하거나 기록할 대상을 정한다.

2. **2. 기준 적용하기**

    아래 기준과 예제를 적용하고, 확인되지 않은 항목은 따로 표시한다.

3. **3. 결과 남기기**

    출처와 책임자, 다음 행동을 관련 산출물에 남긴다.

## 도구 본문

이 부록은 16장의 품질 기준과 25장의 검증 절차를 실제 리뷰에 적용할 때 사용한다. 작성자는 자체 점검에 쓰고, 동료 검토자는 결함을 찾는 데 쓴다. QA는 검증 가능성을, 승인자는 미해결 위험과 승인 조건을 확인할 때 활용한다. 부록 I가 리뷰 회의의 준비·역할·종료를 다룬다면 이 부록은 검토할 **내용 품질**을 다룬다.

## 사용 방법

검토 대상의 ID·버전·상태와 범위를 먼저 고정한다. 각 질문에 예·아니요만 표시하지 않고 판정 근거, 결함, 조치, 담당자와 재검토 결과를 남긴다. 적용 불가에는 이유를 적고, 정보 부족은 합격이 아니라 `판단 보류`로 둔다.

| 기록 필드 | 내용 |
|---|---|
| 검토 대상 | 요구 ID·버전, 문서·기준선 후보와 범위 |
| 검토 기준 | 적용할 품질 항목, 조직 규칙·표준·체크리스트 버전 |
| 판정 | 적합 / 결함 / 판단 보류 / 적용 불가 |
| 근거 위치 | 출처, 문장, 모델, 데이터, 시험·결정 기록 |
| 결함·영향 | 무엇이 왜 문제이며 어느 산출물에 영향을 주는가 |
| 조치·담당자 | 수정·확인·결정·삭제와 책임 역할 |
| 재검토 | 수정 버전, 검토자, 결과와 남은 위험 |

## 개별 요구 품질

| 품질 항목 | 점검 질문 | 대표 결함 신호 |
|---|---|---|
| 필요성 | 상위 목표·사용자 필요·정책·위험으로 올라갈 수 있는가? | 출처 없는 기능, 금도금 |
| 정확성 | 공식 원문·사용자 의도·업무 규칙과 일치하는가? | 인터뷰 해석을 정책으로 확정 |
| 명확성 | 주체·대상·조건·결과·용어·단위가 한 의미인가? | 적절히, 신속히, 지원한다 |
| 완전성 | 정상·대안·예외·권한·데이터·후속 결과가 필요한 만큼 있는가? | 성공 흐름만 존재 |
| 일관성 | 다른 요구·모델·화면·계약과 상태·수치·용어가 같은가? | 접수와 승인 혼용 |
| 원자성 | 독립적으로 변경·우선순위·검증할 의무가 과도하게 묶이지 않았는가? | 기능·성능·알림을 한 문장에 결합 |
| 실행 가능성 | 기술·데이터·외부 계약·비용·일정·운영 능력으로 가능한가? | 제공되지 않는 규칙 버전에 의존 |
| 검증 가능성 | 관찰 방법·환경·오라클·합격 기준·증거가 있는가? | 환경 없는 p95 2초 |
| 추적 가능성 | 출처·상위·연관 요구와 설계·시험 항목을 찾을 수 있는가? | 고아 요구·근거 없는 시험 |
| 구현 독립성 | 필요를 표현하면서 불필요한 해결 기술을 고정하지 않는가? | 근거 없는 특정 DB·제품 지정 |
| 수정 가능성 | 안정 ID와 버전이 있고 한 곳의 변경 영향을 찾을 수 있는가? | 같은 요구의 복사본 다수 |
| 우선순위 타당성 | 가치·위험·의존성·비용과 결정권자가 있는가? | 모든 항목이 최우선 |
| 상태 정확성 | 후보·가정·보류·승인·검증 상태가 증거와 일치하는가? | 문서 배포를 승인으로 표시 |

## 요구사항 집합 품질

| 집합 관점 | 점검 질문 | 검사 방법 후보 |
|---|---|---|
| 범위 완전성 | 포함·제외·외부 책임과 시스템 경계가 일치하는가? | 맥락도·범위표 대조 |
| 계층 완전성 | 목표에서 사용자·시스템·소프트웨어 요구로 이어지는가? | 상향·하향 표본 추적 |
| 관계 정확성 | 도출·분해·의존·제약·충돌 관계의 방향이 맞는가? | 관계 레코드 표본 검토 |
| 규칙 완전성 | 적용 규칙·예외·공식 근거·버전·기준 시점이 있는가? | 결정표·정책 원문 대조 |
| 상태 일관성 | 유스케이스·상태 모델·화면·API·데이터가 같은 전이를 표현하는가? | 상태별 교차 검토 |
| 품질 균형 | 성능뿐 아니라 신뢰성·보안·사용성·접근성·운영성이 있는가? | 품질 시나리오 목록 |
| 검증 깊이 | 정상·경계·오류·경합·복구·품질 위험을 덮는가? | AC·TC·위험 매핑 |
| 열린 항목 | 가정·쟁점·미정 수치와 결정 책임·기한이 보이는가? | `ASM`, `ISS`, `DEF` 필터 |
| 중복·누락 | 같은 필요의 복사본과 하위 책임 없는 요구가 있는가? | 의미 비교·고아 검사 |
| 변경 준비 | 변경 시 관련 설계·데이터·시험·운영을 찾을 수 있는가? | 대표 변경 경로 실행 |

## 수강신청 요구 적용 예

| 대상 | 판정 | 발견 또는 보존할 점 | 조치·상태 |
|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip> | 판단 보류 포함 | 판정 결과·사유는 명확하나 <Tooltip tip="RULE-001: 신청자가 적용되는 선수과목의 동시 이수·대체·면제·성적 시점 조건을 충족해야 한다는 업무 규칙 후보다. · RULE-002: 승인으로 계산되는 학점 합계가 학생에게 적용되는 최대 신청 학점을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙 후보다. · RULE-003: 시간 충돌 판정. · RULE-004: 분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다. · RULE-005: 우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-001–RULE-005">`RULE-001–RULE-005`</Tooltip> 원문·예외와 <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip>이 열려 있음 | 규칙 소유자 확인 전 기준선 금지 |
| <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> | 검토 후보 | 본인 상태·공개 사유·갱신 시각·다음 행동이 관찰 가능함 | 공개 범위·<Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip> 환경 결정 필요 |
| <Tooltip tip="합의된 피크 환경에서 본인 상태 조회의 성공 요청 p95 응답시간을 2초 이하로 유지한다는 미확정 품질 요구 후보다." headline="QR-001 · 품질 요구">`QR-001`</Tooltip> | 결함 미해소 | p95 2초 후보는 있으나 부하·데이터·네트워크·오류·신선도 경계 없음 | <Tooltip tip="부하·표본·측정 구간 미정." headline="DEF-003 · 미정의 항목">`DEF-003`</Tooltip>, 측정 계약 작성 |
| <Tooltip tip="자격·운영 흐름." headline="IR-001 · 인터페이스 요구">`IR-001`</Tooltip> | 조건부 적합 | 실패 종류, 자동 승인 금지, 원인 보류와 재평가가 있음 | 최대 보류 시간·좌석 반영 방식 미정 |
| <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip> | 승인 불가 | 공식 정책·문제 자료·대상·동순위·이의·데이터 계약 없음 | 추가 정보 요청과 보류 |

<Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>을 표본으로 더 깊게 보면 다음처럼 기록할 수 있다.

| 품질 항목 | 판정 | 근거 | 후속 |
|---|---|---|---|
| 필요성 | 적합 후보 | <Tooltip tip="신청 가능 강좌와 결과·사유 확인 / 사용자." headline="UR-001 · 사용자 요구">`UR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>; 인과관계의 크기는 <Tooltip tip="결과를 알 수 없는 상태에서 발생하는 반복 제출이 수동 재처리 증가에 유의미하게 기여한다는 미확인 가정이다." headline="ASM-001 · 가정">`ASM-001`</Tooltip>에서 확인 필요 | 운영 자료로 목표 기여 확인 |
| 명확성 | 적합 후보 | 접수·현재 판정·공개 사유·갱신·다음 행동 명시 | 공개 정책 용어 확인 |
| 검증 가능성 | 부분 적합 | <Tooltip tip="정상·보류·거절·인가 결과 확인." headline="TC-FR-003-01 · 시험 항목">`TC-FR-003-01`</Tooltip> 시험 항목 있음 | 환경·데이터·오라클 후 실행 |
| 보안·개인정보 | 부분 적합 | 자신의 신청으로 제한, <Tooltip tip="다른 학생 객체 접근." headline="QR-005 · 품질 요구">`QR-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-011 · 품질 요구">`QR-011`</Tooltip> 연결 | 직접 API 접근·오류 노출 시험 |
| 설계 추적 | 적합 후보 | <Tooltip tip="신청 상태·사유 조회." headline="FEAT-STATUS-01 · 기능 묶음">`FEAT-STATUS-01`</Tooltip>부터 <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip>까지 연결 | 각 버전·기여 범위 유지 |
| 실제 증거 | 없음 | 구현·시험 실행 기록 없음 | 통과로 표시 금지 |

## 빈 점검표

| 요구 ID·버전 | 품질 항목 | 판정 | 근거 위치 | 결함·영향 | 조치 | 담당자 | 재검토 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 종료 판단

모든 행이 `적합`이어야 리뷰가 끝나는 것은 아니다. 후보 단계에는 정당한 판단 보류가 있을 수 있다. 종료하려면 치명적 결함이 해소되고, 남은 결함·미결의 책임자와 다음 결정 조건이 있으며, 수정된 정확한 버전을 재검토해야 한다. 참석자 서명, 링크 연결률 수치나 자동 검사 통과만으로 내용 품질을 승인하지 않는다.

## 관련 학습

<CardGroup>
<Card title="15장. 좋은 요구사항을 작성하는 법" href="/learn/specification-modeling/chapter-15">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="16장. 좋은 요구사항의 품질" href="/learn/specification-modeling/chapter-16">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="25장. 요구사항 검증" href="/learn/validation-management/chapter-25">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
</CardGroup>

## 이 도구를 사용하는 가이드

<CardGroup>
<Card title="요구사항 문장 작성" href="/guides/writing-requirements">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
<Card title="요구사항 품질 검토" href="/guides/quality-review">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
<Card title="AI 사용 결과 검토" href="/guides/ai-assisted-review">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
</CardGroup>
