---
title: "변경요청서 예제"
description: "변경 제안의 접수부터 영향 분석·대안·결정·후속 조치까지 한 기록으로 관리하는 변경요청서 예제다."
---

<Panel title="사용 목적">
이 페이지에서 필요한 기준과 예제를 확인하세요. 본문을 복사해 새 산출물로 만들 필요는 없습니다.
</Panel>

## 권장 사용 순서

1. **1. 대상 정하기**

    현재 작업에서 판단하거나 기록할 대상을 정한다.

2. **2. 기준 적용하기**

    아래 기준과 예제를 적용하고, 확인되지 않은 항목은 따로 표시한다.

3. **3. 결과 남기기**

    출처와 책임자, 다음 행동을 관련 산출물에 남긴다.

## 도구 본문

이 부록은 29장과 50장을 읽은 뒤 변경 제안의 접수·영향·대안·결정·후속을 한 기록으로 관리할 때 사용한다. 요청자는 문제와 원하는 결과를, 분석자는 현재 상태와 차이·영향·대안을, 결정권자는 특정 버전의 결정과 조건을, QA·운영은 수정·회귀·출시 증거를 기록한다. 요청 ID가 생겼다고 승인되는 것은 아니다.

## 변경 요청 작성 완료 예

| 필드 | 기록 |
|---|---|
| 변경 ID·버전 | <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip>` v0.2` |
| 제목 | 졸업예정자 수강신청 우선 정책 제안 |
| 요청 내용 | 정한 조건의 졸업예정자가 졸업 필수 강좌를 신청할 때 우선권 적용 제안 |
| 요청자·권한 | 실제 요청 조직·정책 제안 권한 확인 필요 |
| 문제·기회 | 필수 강좌 미확보로 졸업이 지연될 가능성, 실제 규모·원인 자료 없음 |
| 기대효과 | 졸업 지연 감소 가능성, 측정법·보호 지표 없음 |
| 대상 기준선 | 실제 기준선 없음; <Tooltip tip="구조화된 검토 후보." headline="SRS-ENR-01 · 프로젝트 항목">`SRS-ENR-01`</Tooltip>` v0.9`, <Tooltip tip="v0.1은 다음 장의 추적성 점검을 위한 교육용 후보로 유지한다." headline="DES-ENR-01 · 프로젝트 항목">`DES-ENR-01`</Tooltip>` v0.1` 후보만 존재 |
| 희망 시점 | 다음 학기 가정, 정책 발효일·개발 가능 시점 없음 |
| 영향 사용자 | 졸업예정·비대상 학생, 교무·학과·지원·운영 역할 |
| 현재 상태 | 추가 정보 요청을 동반한 보류 |

## 분석 진입 조건

| 필요한 자료·결정 | 현재 상태 | 미완료 영향 |
|---|---|---|
| 현행·개정 정책 원문, 발효일·권한 | 없음 | 정식 정책 요구를 만들 수 없음 |
| 졸업예정 정의와 판정 기준 시점 | 없음 | 대상 오분류·소급 분쟁 |
| 대상 강좌·기간·좌석 범위 | 없음 | 과도한 우선권·기회 침해 |
| 동순위·마지막 좌석·예외 | 없음 | <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip>, 승자 오라클 부재 |
| 정정·이의·재판정 절차 | 없음 | 잘못된 데이터 결과 고착 |
| 최근 졸업 지연·수요·좌석·예외 자료 | 없음 | 문제 규모·대안 효과 판단 불가 |
| 비대상 영향·공정성·개인정보 기준 | 없음 | 잔여 위험 수용 불가 |

자료가 없다는 사실을 비용 0이나 영향 없음으로 바꾸지 않는다. 분석을 진행할 수 있는 범위와 승인할 수 없는 범위를 구분한다.

## 대안 비교

| 대안 | 개념 | 기대 효과 | 주요 비용·위험 | 결정 전 확인 |
|---|---|---|---|---|
| A 일반 신청 내 우선 배정 | 같은 신청 집합에서 우선 순서 적용 | 별도 흐름 없이 적용 | 마지막 좌석 경합·설명·데이터 오류 | 시점·동순위·비대상 영향 |
| B 대상 강좌 좌석 예약 | 일부 좌석을 대상·기간에 보존 | 필수 강좌로 범위 제한 | 미사용 좌석·예약 규모·악용 | 반환 시점·대상 검증 |
| C 별도 기간·대기 조정 | 사전 신청·별도 대기에서 우선 | 피크 경쟁·정책 안내 분리 | 운영 복잡성·중복·기간 접근성 | 미참여 대상 후속 |
| D 현행 유지·예외 개선 | 자동 우선 없이 증원·상담·승인 개선 | 시스템 변경 감소 | 수동 부담·일관성·처리시간 | 실제 사례 규모·운영 역량 |

비교 기준은 졸업 지연 감소, 다른 학생의 기회, 설명·이의, 데이터 정확성, 정원·동시성, 개인정보·접근성, 운영 부담, 비용·일정과 되돌리기 용이성이다. 자료가 없으므로 점수·순위·선택안을 만들지 않는다.

## 영향 분석

| 대상 | 예상 차이 | 판정 후보 | 필요한 후속 |
|---|---|---|---|
| <Tooltip tip="목표가 필요를 유발, 효과는 측정 전." headline="G-01 · 목표">`G-01`</Tooltip>, <Tooltip tip="목표값과 투자 범위. 사업 후원자·교무 책임자." headline="BR-001 · 업무 요구">`BR-001`</Tooltip> | 기존 재처리 목표와 새 졸업 지연 목표 관계 | 재확인 | 목표·보호 지표·기준선 |
| <Tooltip tip="우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-005 · 업무 규칙">`RULE-005`</Tooltip> | 대상·강좌·기간·동순위·예외·우선 배정 | 직접 수정 가능 | 공식 정책 원문 |
| <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip> | 적용 정원과 초과 승인 금지 | 영향 재검증 | 예약석·우선권과의 정합성 |
| <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip> | 우선 입력·판정 순서·사유 | 직접 수정 가능 | 승인 결정표·버전 |
| <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="적용·미적용 사유와 정정·이의 경로." headline="UI-001 · 프로젝트 항목">`UI-001`</Tooltip> | 우선 적용·미적용 사유, 정정·이의 | 직접 수정 가능 | 공개 범위·사용자 확인 |
| <Tooltip tip="동시 신청 경쟁." headline="QR-003 · 품질 요구">`QR-003`</Tooltip> | 우선권 적용 시 정원 초과·중복 처리 금지 | 재검토·재시험 | 원자적 배정·정책 오라클 |
| <Tooltip tip="다른 학생 객체 접근." headline="QR-005 · 품질 요구">`QR-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="목적에 필요한 최소 개인정보만 처리하고 승인된 접근·보존·파기·공개 범위를 적용해야 한다" headline="QR-011 · 품질 요구">`QR-011`</Tooltip> | 학적 상태의 접근·최소 공개 | 재검토 | 목적·역할·보존·파기 |
| <Tooltip tip="DR-001: 학생·강좌 ID, 요청 시각, 판정 결과와 사유, 적용 규칙 버전, 최종 상태 변경을 연결해 보존한다는 데이터 요구다. · DR-002: 신청과 요청·판정·상태 변경을 고유 식별자로 연결한다 · DR-003: 학생·강좌·규칙 입력의 원천과 기준 시점을 판정에 연결한다 · DR-004: 현재 상태와 변경 이력이 모순되지 않게 유지한다 · DR-005: 데이터별 목적·접근·보존·파기 기준을 적용한다" headline="DR-001–DR-005">`DR-001–DR-005`</Tooltip> | 우선 근거·시점·버전·이력 | 직접 수정 가능 | 최소 데이터·감사 정책 |
| <Tooltip tip="학생·강좌·이수 원천." headline="IR-003 · 인터페이스 요구">`IR-003`</Tooltip>, <Tooltip tip="규칙 결과·사유·버전 제공." headline="IR-004 · 인터페이스 요구">`IR-004`</Tooltip> | 졸업예정 원천·정정, 규칙 결과·버전 | 계약 변경 가능 | 제공자 스키마·SLA·오류 의미 |
| <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip> | 적용 사유와 정정 안내 | 재설계 가능 | 접근성·비대상 표현 검토 |
| <Tooltip tip="규칙 평가 연계." headline="API-RULE-01 · API 설계">`API-RULE-01`</Tooltip> | 새 입력·결과·사유·정책 버전 | 계약 변경 가능 | 호환성·배포 순서 |
| <Tooltip tip="학적 기준·우선 근거 재현." headline="DATA-DECISION-01 · 데이터 설계">`DATA-DECISION-01`</Tooltip> | 학적 기준·우선 근거 재현 | 직접 수정 가능 | 보존·개인정보 |
| <Tooltip tip="신청 상태 변경 알림을 대기열로 처리하고 전달 시도와 결과를 추적하되 공식 신청 상태는 바꾸지 않는 구성요소 후보다." headline="CMP-NOTIFY-01 · 구성요소">`CMP-NOTIFY-01`</Tooltip> | 전달 책임 자체 | 영향 없음 가능 | 문구·최소 공개는 별도 재검토 |

## 비용·일정·위험

비용에는 문제 조사·정책 합의, 학적 데이터 계약, 요구·설계, 구현·이관, 규칙·동시성·보안·접근성 시험, 운영·지원·공지와 지속 데이터 품질 관리가 포함된다. 실제 범위·작업·의존성이 없으므로 금액이나 인월을 만들지 않는다. 변경하지 않을 때 실제 졸업 지연·수동 예외가 지속되는 비용도 자료로 비교한다.

일정상 통과해야 할 단계는 정책 원문·권한 확인, 대상·예외·공정성 합의, 데이터 원천·정정 계약, 요구 승인, 설계·구현, 통합·경합·접근성·운영 시험, 공지·교육·대사와 출시 판단 순이다. 다음 학기에 적용하고 싶다는 이유만으로 앞 단계를 생략하지 않는다.

| 위험 | 영향 | 통제 후보 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|
| 공정성 | 비대상 학생 기회 감소·이의 | 범위·분배 영향·정책 공개 | 기준 없음 |
| 데이터 오류 | 부당 우선·배제 | 공식 기준 시점·정정·재판정 | 계약 없음 |
| 개인정보 | 학적 상태 불필요 노출 | 최소 처리·역할 공개·감사 | 정책 없음 |
| 동시성 | 마지막 좌석 초과·순서 불일치 | 원자적 배정·대사·경합 시험 | <Tooltip tip="우선 배정 조건과 정원 초과 금지가 충돌할 때 마지막 좌석의 승자를 어떻게 정할지 남아 있는 정책 쟁점이다." headline="ISS-001 · 미결 쟁점">`ISS-001`</Tooltip> 미해결 |
| 운영 | 오류·이의로 재처리 증가 | 권한·처리 목표·운영 시뮬레이션 | 목표 없음 |
| 변경하지 않음 | 실제 졸업 지연이 계속될 수 있음 | 기준선 조사·임시 대안 | 규모 미확인 |

## 결정 기록

| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 결정 | **보류** |
| 이유 | 필요·정책·대상·데이터·공정성·일정·권한 증거 미완료 |
| 승인·반려 여부 | 승인 아님, 최종 반려도 아님 |
| 기준선 영향 | 없음; 기존 요구·설계 후보 변경 안 함 |
| 실행 결과 | 변경 대장 작업 미실행·미완료 |
| 재개 조건 | 공식 정책 자료, 문제 자료, 데이터 계약, 위험·대안 비교, 결정권자 확보 |
| 잔여 위험 | 실제 문제가 있다면 변경하지 않을 때의 위험이 계속될 수 있음 |

변경 대장 경로 <Tooltip tip="졸업예정자의 필수 강좌 신청에 우선권을 적용하자는 제안으로, 정책·문제 자료와 공정성 기준이 부족해 보류된 변경 요청이다." headline="CR-003 · 변경 요청">`CR-003`</Tooltip>` → `<Tooltip tip="졸업예정 우선 정책의 요구 차이안 작성." headline="REQ-014 · 요구 항목">`REQ-014`</Tooltip>` → `<Tooltip tip="우선 적용 사유·정정 안내 화면 차이 검토." headline="SCR-007 · 화면 설계">`SCR-007`</Tooltip>` → `<Tooltip tip="우선 판정 입력·사유·버전 계약 차이 검토." headline="API-012 · API 설계">`API-012`</Tooltip>` → `<Tooltip tip="마지막 좌석·우선·비우선 경합 회귀 묶음 설계." headline="TC-032 · 시험 항목">`TC-032`</Tooltip>는 미리 잡아만 둔다. <Tooltip tip="졸업예정 우선 정책의 요구 차이안 작성." headline="REQ-014 · 요구 항목">`REQ-014`</Tooltip>는 <Tooltip tip="우선 배정 기간에는 자격이 확인된 대상의 지정 분반을 일반 신청보다 먼저 평가한다는 미확정 업무 규칙 후보다." headline="RULE-005 · 업무 규칙">`RULE-005`</Tooltip>, <Tooltip tip="학생·분반·학사 규칙과 강좌 상태를 평가해 승인 또는 근거 있는 거절 결과를 기록하고 제공한다는 기능 요구다." headline="FR-001 · 기능 요구">`FR-001`</Tooltip>, <Tooltip tip="인증된 학생이 자신의 신청 상태, 공개 가능한 사유, 갱신 시각과 다음 행동을 조회할 수 있어야 한다는 기능 요구다." headline="FR-003 · 기능 요구">`FR-003`</Tooltip> 다음 버전의 차이 작업과 <Tooltip tip="분반의 승인된 수강 등록 수가 적용되는 정원을 넘지 않아야 한다는 업무 규칙이다." headline="RULE-004 · 업무 규칙">`RULE-004`</Tooltip> 재검증, <Tooltip tip="우선 적용 사유·정정 안내 화면 차이 검토." headline="SCR-007 · 화면 설계">`SCR-007`</Tooltip>은 <Tooltip tip="적용 사유와 정정 안내." headline="SCR-STATUS-01 · 화면 설계">`SCR-STATUS-01`</Tooltip>` vNext`, <Tooltip tip="우선 판정 입력·사유·버전 계약 차이 검토." headline="API-012 · API 설계">`API-012`</Tooltip>는 <Tooltip tip="규칙 평가 연계." headline="API-RULE-01 · API 설계">`API-RULE-01`</Tooltip>` vNext`, <Tooltip tip="마지막 좌석·우선·비우선 경합 회귀 묶음 설계." headline="TC-032 · 시험 항목">`TC-032`</Tooltip>는 <Tooltip tip="마지막 좌석에 여러 신청이 동시에 들어와도 정원 초과와 복수 승인이 생기지 않는지 확인하는 시험 후보다." headline="TC-CAP-001-01 · 시험 항목">`TC-CAP-001-01`</Tooltip> 회귀 클러스터에 매핑된다. 실제 변경이 보류됐으므로 네 작업은 실행하거나 완료로 표시하지 않는다.

## 승인된 경우에만 사용하는 후속 기록 구역

| 단계 | 기록할 내용 | 완료 증거 |
|---|---|---|
| 요구 수정 | 정식 ID의 전후 문장·버전·정책 근거 | 승인된 차이·결정표 |
| 설계·계약 수정 | 화면·API·데이터·ADR 차이와 영향 없음 근거 | 검토된 설계·계약 버전 |
| 구현·이관 | 구성·코드·데이터·배포 순서 | 형상·대사·롤백 준비 |
| 회귀 검증 | <Tooltip tip="REG-ENR-001: 동일 신청 의도 재전송이 중복 처리 결과를 만들지 않음. · REG-ENR-002: 규칙 실패·무효·시간 초과에서 자동 승인 없음. · REG-ENR-003: 수용량을 넘는 승인 없음. · REG-ENR-004: 학생은 자신의 상태·공개 사유만 조회. · REG-ENR-005: 키보드·보조기술로 핵심 상태·행동 이용. · REG-ENR-006: 판정·운영 변경의 주체·근거·버전 감사." headline="REG-ENR-001–REG-ENR-006">`REG-ENR-001–REG-ENR-006`</Tooltip>, 환경·오라클·결과 | 실행 증거·실패 조치·잔여 위험 |
| 사용자·운영 확인 | 대상·비대상·정정·이의 과업 | 참여자·범위·결과 |
| 기준선·출시 | 구성 버전·승인·효력·관찰·복구 | 새 기준선·출시 판단 |

현재 예제에는 이 구역의 실제 증거가 없다. 절차 설명을 수정·시험·기준선 갱신 완료로 기록하지 않는다.

## 빈 변경요청서

| 구역 | 작성 필드 |
|---|---|
| 접수 | ID·버전, 제목, 요청자·권한·일시, 문제·기회, 제안 차이, 대상 기준선, 희망 시점 |
| 근거 | 정책·운영·사용자 자료, 기준선, 기대효과·보호 지표, 공식성·현행성 |
| 분석 | 범위·제외, 영향 사용자·업무·요구·설계·데이터·계약·시험·운영, 영향 없음 근거 |
| 대안 | 유지 포함 2개 이상, 가치·비용·일정·위험·되돌리기 비교 |
| 결정 | 승인·조건부 승인·반려·보류, 결정자·권한·일시·근거·조건·재검토 |
| 실행 | 작업·책임·순서·버전·이관·공지·교육·롤백 |
| 종료 | 회귀·확인·운영 증거, 기준선, 잔여 위험·수용, 실제 영향과 분석 차이 |

반려·보류 요청도 삭제하지 않는다. 같은 요청이 다시 들어오면 과거 버전과 새 정책·증거의 차이를 비교하고, 재개 조건을 충족한 항목만 분석에 반영한다.

## 관련 학습

<CardGroup>
<Card title="29장. 요구사항 변경 관리" href="/learn/validation-management/chapter-29">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="30장. 요구사항 상태와 생명주기" href="/learn/validation-management/chapter-30">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
<Card title="50장. 요구사항 변경" href="/learn/workshop/chapter-50">
이 도구와 관련된 개념과 판단 근거를 복습합니다.
</Card>
</CardGroup>

## 이 도구를 사용하는 가이드

<CardGroup>
<Card title="변경 영향과 추적성 관리" href="/guides/change-traceability">
이 도구를 실제 업무에서 어떤 순서로 쓰는지 확인합니다.
</Card>
</CardGroup>
